<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>inne</title>
	<link>http://inne.samemadrosci.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Apr 2010 07:12:48 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Twarda rzeczywistość?</title>
		<description><![CDATA[Dziennik The Wall Street Journal zakwestionował niedawno wiarogodność wielu badań „naukowych”, na które powołują się producenci, reklamując swe wyroby lub broniąc ich. Objęcie badaniami ograniczonej, niereprezentatywnej grupy ludzi, zadawanie mylących pytań lub przyjęcie stronniczych założeń pozwala poprzeć dosłownie każdy pogląd. Zleceniodawcami są często koncerny zainteresowane materialnie w wynikach badań. Na przykład producenci pieluch bawełnianych sponsorowali niedawno [...]]]></description>
		<link>http://inne.samemadrosci.net/2010/03/10/agresywni-pasazerowie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rasizm w Europie</title>
		<description><![CDATA[Najobszerniejsze z&#160;dotychczasowych badań na temat stosunku Europejczyków do przedstawicieli innych ras i&#160;narodowości ujawniły pewne nieprzyjemne fakty. „Spora część spośród 13&#160;000 respondentów pochodzących z&#160;12 państw europejskich jest wrogo usposobiona do mniejszości narodowych w&#160;swych krajach” — czytamy w&#160;gazecie The European. U&#160;podłoża tych uprzedzeń leży rasizm, antysemityzm, czynniki ekonomiczne oraz dawne spory terytorialne. Ankieta wykazała, że Niemcy nie [...]]]></description>
		<link>http://inne.samemadrosci.net/2010/03/10/ochrona-dzieci-przed-porywaczami/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Książka, która wywiera największy wpływ na ludzi</title>
		<description><![CDATA[Która książka wywiera największy wpływ na życie ludzi? Biblia. Nie dorównuje jej pod tym względem żadne inne dzieło, co wynika z&#160;sondażu przeprowadzonego wśród czytelników amerykańskich przez Bibliotekę Kongresu oraz Klub Książki Miesiąca. Jak wykazała ta ankieta, którą w&#160;listopadzie ubiegłego roku objęto 2032 członków tego klubu czytelniczego, przeciętnie poświęcają oni 12 godzin tygodniowo na oglądanie telewizji, [...]]]></description>
		<link>http://inne.samemadrosci.net/2010/03/10/zagrozone-gatunki/</link>
			</item>
	<item>
		<title>„Wierzący i praktykujący” — relikt przeszłości?</title>
		<description><![CDATA[Dnia 2&#160;października 1991 roku odbyła się w&#160;Turynie konferencja poświęcona religijności Europejczyków, na której podano, że dwie trzecie mieszkańców naszego kontynentu wierzy w&#160;Boga. Najczęściej przyznają się do tego Włosi i&#160;Hiszpanie. Ale dlaczego większość Europejczyków podaje się za wierzących? Dziennik La Stampa przytacza wypowiedzi naukowców, których zdaniem „dzisiejsza religijność jest stosunkowo słaba, niezbyt wymagająca, bardzo indywidualistyczna i&#160;pozwala [...]]]></description>
		<link>http://inne.samemadrosci.net/2010/03/10/niebezpieczny-taniec/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Alkoholizm — podwójne brzemię</title>
		<description><![CDATA[W holenderskim miesięczniku Onze Wereld zamieszczono wyniki badań przeprowadzonych przez Worldwatch Institute, które wyjawiły, że alkoholizm wyrządza gospodarce krajów rozwijających się równie wielkie szkody jak inflacja, długi i&#160;zła organizacja. W&#160;Papui Nowej Gwinei przeciętna rodzina przeznacza na trunki 30 procent zarobków, a&#160;mieszkańcy afrykańskiego kraju Burkina Faso wydają na piwo aż 44 procent dochodów. Wyniszczeni alkoholem ludzie [...]]]></description>
		<link>http://inne.samemadrosci.net/2010/03/10/rosliny-pochlaniajace-materialy-wybuchowe/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

